Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | AED393.38 | -0.80 % | AED4.07B | AED358.54K | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | AED54.8005 | +1.15 % | AED4.06B | AED715.99K | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | AED19.4496 | -4.77 % | AED4.06B | AED6.53M | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | AED27.0678 | -8.57 % | AED4.06B | AED2.40M | |
OPK Opko Health Inc. | AED5.3812 | +0.34 % | AED4.04B | AED9.18M | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | AED37.7421 | -1.67 % | AED4.04B | AED750.97K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED243.61 | -12.80 % | AED4.04B | AED1.01M | |
NMAX Newsmax, Inc. | AED33.7200 | -4.08 % | AED4.03B | AED2.12M | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | AED149.17 | +0.75 % | AED4.03B | AED158.94K | |
GPRE Green Plains, Inc. | AED54.4736 | -1.66 % | AED4.03B | AED1.12M | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | AED79.2162 | +0.68 % | AED4.02B | AED221.18K | |
NAT Nordic American Tanker | AED19.8536 | +2.76 % | AED4.00B | AED4.89M | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | AED3.8752 | -2.31 % | AED4.00B | AED7.89M | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | AED10.3584 | -5.05 % | AED4.00B | AED69.00K | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | AED123.76 | +3.07 % | AED4.00B | AED323.07K |
2566 – 2580 de 11220 resultados
Precio de la acción