أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 33.8707€ | -0.28% | -- | 4.86K€ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 25.4004€ | -0.61% | -- | 5.32K€ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 30.6944€ | -0.17% | -- | 10.65K€ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 37.5404€ | -0.53% | -- | 304.35€ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 18.3390€ | -0.10% | -- | 6.12K€ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 34.0828€ | -0.08% | -- | 345.74€ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 34.5005€ | -2.02% | -- | 504.38€ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 22.9259€ | -0.26% | -- | 442.51K€ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 37.6092€ | -1.18% | -- | 21.66K€ | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 48.0849€ | -1.19% | -- | 119.58K€ | |
DEMZ The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF | 39.6267€ | -0.93% | -- | 2.97K€ | |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 33.0309€ | -1.24% | -- | 193.69K€ | |
DESK VanEck Office and Commercial REIT ETF | 32.8135€ | -0.49% | -- | 49.14€ | |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 55.7102€ | +0.19% | -- | 2.80K€ | |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 59.0167€ | -0.19% | -- | 5.10K€ |
10981 - 10995 من 11220 نتائج
سعر السهم