أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 7.2490$ | -4.68% | -- | 37.50K$ | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 34.7300$ | +0.00% | -- | 3.78K$ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 26.0701$ | -0.22% | -- | 4.90K$ | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 51.3690$ | -0.08% | -- | 1.14K$ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 333.63$ | +0.20% | -- | 113.83K$ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 33.0250$ | -0.02% | -- | 258.00$ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 42.1400$ | -0.01% | -- | 9.89K$ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 37.8660$ | -0.12% | -- | 5.95K$ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 39.1900$ | -0.19% | -- | 98.26K$ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 25.4153$ | -0.59% | -- | 8.29K$ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 35.1200$ | -2.05% | -- | 1.17K$ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 168.13$ | -0.37% | -- | 786.12K$ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 215.91$ | +0.06% | -- | 1.57M$ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 16.4500$ | -15.30% | -- | 516.20K$ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 29.0800$ | -0.62% | -- | 8.68K$ |
8551 - 8565 من 11220 نتائج
سعر السهم