أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 22.3040$ | -0.32% | -- | 158.00$ | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 70.5150$ | -0.73% | -- | 340.00$ | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 86.3750$ | -0.60% | -- | 2.36K$ | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 96.2710$ | -1.40% | -- | 1.39K$ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 74.0600$ | -0.45% | -- | 302.00$ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 63.9500$ | +0.49% | -- | 3.33K$ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 38.6600$ | +0.91% | -- | 562.25K$ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 143.86$ | -0.25% | -- | 3.60K$ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 34.8390$ | -0.32% | -- | 9.13K$ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 32.6500$ | -0.85% | -- | 44.73K$ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 33.0390$ | -20.30% | -- | 573.11K$ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 32.5060$ | -20.30% | -- | 4.01M$ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 3.0650$ | +19.73% | -- | 30.07M$ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 8.6050$ | -2.28% | -- | 12.52K$ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 22.3360$ | -0.29% | -- | 1.16K$ |
8626 - 8640 من 11220 نتائج
سعر السهم