أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 46.8373€ | +0.00% | -- | 6.77K€ | |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 32.4037€ | +0.00% | -- | 82.05K€ | |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 30.7091€ | +0.00% | -- | 9.41K€ | |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 28.8210€ | +4.41% | -- | 1.64K€ | |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 117.31€ | +0.00% | -- | 3.40K€ | |
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 42.2100€ | +0.00% | -- | 75.55K€ | |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 33.8317€ | -0.21% | -- | 3.72K€ | |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 39.8617€ | +0.55% | -- | 54.80K€ | |
FDIQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 58.3689€ | +0.67% | -- | 5.30K€ | |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 87.1297€ | +0.00% | -- | 73.33K€ | |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 23.3372€ | +0.00% | -- | 11.96K€ | |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 42.8810€ | +0.00% | -- | 756.37K€ | |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 60.0334€ | +0.00% | -- | 60.70K€ | |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 34.6919€ | +0.00% | -- | 209.45K€ | |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 73.4032€ | +0.00% | -- | 2.82K€ |
6421 - 6435 من 11220 نتائج
سعر السهم