أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 63.4800$ | +0.14% | -- | 2.000$ | |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 39.0550$ | +0.00% | -- | 3.51K$ | |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 16.7086$ | +0.00% | -- | 15.46K$ | |
FBL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 26.0700$ | -0.12% | -- | 50.18K$ | |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 45.4400$ | +0.00% | -- | 2.29M$ | |
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 39.9600$ | -0.07% | -- | 17.72K$ | |
FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | 221.15$ | +0.00% | -- | 19.77K$ | |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 55.1400$ | -3.11% | -- | 69.30K$ | |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 32.4700$ | +0.00% | -- | 19.87K$ | |
FBYY GraniteShares YieldBOOST META ETF | 13.2450$ | +0.74% | -- | 256.00$ | |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 31.5100$ | -0.47% | -- | 26.65K$ | |
FCAL First Trust California Municipal High income ETF | 49.5250$ | +0.00% | -- | 12.62K$ | |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 25.3950$ | +0.00% | -- | 336.00$ | |
FCEF First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF | 23.8500$ | +0.47% | -- | 31.41K$ | |
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 28.4178$ | +0.00% | -- | 1.000$ |
6391 - 6405 من 11220 نتائج
سعر السهم