أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 60.2291€ | -0.58% | 23.41B€ | 1.90M€ | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 350.59€ | +9.76% | 23.34B€ | 338.39K€ | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | 194.04€ | -0.49% | 23.34B€ | 963.51K€ | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 42.6393€ | +1.48% | 23.31B€ | 814.76K€ | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | 317.23€ | -7.58% | 23.26B€ | 1.62M€ | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | 149.45€ | +0.06% | 23.26B€ | 1.29M€ | |
EIX Edison International | 61.9777€ | +1.45% | 23.18B€ | 2.04M€ | |
IONQ IonQ, Inc. | 56.4562€ | -8.21% | 23.17B€ | 23.77M€ | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | 55.3837€ | -2.12% | 23.13B€ | 1.19M€ | |
FE FirstEnergy Corp. | 39.2282€ | +0.49% | 23.11B€ | 5.07M€ | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | 212.77€ | +0.46% | 23.00B€ | 627.86K€ | |
PPL PPL Corporation | 30.3385€ | +1.12% | 22.93B€ | 8.28M€ | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | 824.48€ | +9.32% | 22.75B€ | 813.71K€ | |
P Everpure, Inc. | 67.6199€ | -5.40% | 22.74B€ | 2.88M€ | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | 46.1021€ | -2.94% | 22.71B€ | 5.16M€ |
496 - 510 من 11220 نتائج
سعر السهم