Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | AED19,3735 | -0,85 % | AED2,27B | AED3,02M | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | AED66,3657 | -8,32 % | AED2,27B | AED1,61M | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | AED104,93 | -5,11 % | AED2,27B | AED10,80M | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | AED134,75 | -4,75 % | AED2,27B | AED565,23K | |
GOGO Gogo Inc. | AED14,4704 | -9,84 % | AED2,26B | AED6,25M | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | AED35,6986 | -0,41 % | AED2,26B | AED1,14M | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | AED31,8423 | -0,35 % | AED2,26B | AED3,68M | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | AED13,1483 | -2,72 % | AED2,26B | AED17,01M | |
EROK EagleRock Land, LLC | AED81,3870 | +1,56 % | AED2,25B | AED1,12M | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | AED52,9236 | -1,57 % | AED2,25B | AED1,08M | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | AED31,2547 | -8,79 % | AED2,24B | AED4,93M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | AED68,5326 | -2,86 % | AED2,24B | AED578,45K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | AED45,4313 | -2,06 % | AED2,24B | AED1,85M | |
PHR Phreesia, Inc. | AED35,0743 | -7,82 % | AED2,23B | AED5,50M | |
CERS Cerus Corp | AED9,7877 | -1,30 % | AED2,23B | AED8,01M |
От 3046 до 3060 из 11220 результатов
Цена акции