أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BHST BioHarvest Sciences Inc. Common Stock | 3.0694€ | -1.66% | 77.39M€ | 23.50K€ | |
AARD Aardvark Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.2764€ | -4.28% | 77.30M€ | 128.80K€ | |
LONA LeonaBio, Inc. Common Stock | 7.4494€ | -4.21% | 77.26M€ | 32.35K€ | |
IDN Intellicheck, Inc. Common Stock | 3.6212€ | -2.78% | 77.17M€ | 436.81K€ | |
LPA Logistic Properties of the Americas | 2.5004€ | -4.61% | 77.14M€ | 16.72K€ | |
TELO Telomir Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 1.0821€ | +1.21% | 77.08M€ | 63.25K€ | |
LVO LiveOne, Inc. Common Stock | 5.4060€ | -6.42% | 76.89M€ | 117.08K€ | |
UBCP United Bancorp Inc/OH | 13.7176€ | -0.87% | 76.80M€ | 3.15K€ | |
FUSB First US Bancshares, Inc. Common Stock | 13.8124€ | +0.11% | 76.80M€ | 482.83€ | |
BYFC Broadway Financial Corp/Del | 8.1564€ | -1.36% | 76.75M€ | 10.61K€ | |
MMTX Miluna Acquisition Corp Class A Ordinary Share | 8.6910€ | +0.00% | 76.72M€ | 344.88€ | |
RFM RiverNorth Flexible Municipal Income Fund, Inc. | 12.6140€ | +0.27% | 76.62M€ | 6.55K€ | |
ORIQ Origin Investment Corp I Ordinary Shares | 8.8807€ | +0.00% | 76.59M€ | 34.40K€ | |
SIMA SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 9.3118€ | +0.24% | 76.53M€ | 533.70€ | |
OKYO OKYO Pharma Limited Ordinary Shares | 1.4485€ | -1.18% | 76.46M€ | 27.25K€ |
4636 - 4650 من 11220 نتائج
سعر السهم