العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 8.31 مليار$ | 2,118.65 -- | +1.97% |
2 BTCUSDT 7.41 مليار$ | 76,809.90 -- | +1.16% |
3 BSBUSDT 948.51 مليون$ | 1.09 -- | +15.41% |
4 BEATUSDT 326.91 مليون$ | 1.24 -- | +3.69% |
5 BILLUSDT 230.38 مليون$ | 0.10 -- | +10.49% |
6 LABUSDT 80.59 مليون$ | 4.37 -- | -7.58% |
7 EDENUSDT 125.23 مليون$ | 0.10 -- | -13.34% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASSUSDT 44.38 مليون$ | 0.54 -- | +32.76% |
2 GMTUSDT 145.10 مليون$ | 0.01 -- | +27.52% |
3 UBUSDT 70.94 مليون$ | 0.14 -- | +25.59% |
4 NEARUSDT 292.67 مليون$ | 2.42 -- | +16.05% |
5 BSBUSDT 948.51 مليون$ | 1.09 -- | +15.41% |
6 EIGENUSDT 5.84 مليون$ | 0.23 -- | +15.00% |
7 USELESSUSDT 10.04 مليون$ | 0.08 -- | +13.70% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 125.23 مليون$ | 0.10 -- | -13.34% |
2 OFCUSDT 10.49 مليون$ | 0.04 -- | -9.86% |
3 CHZUSDT 46.46 مليون$ | 0.04 -- | -7.94% |
4 LABUSDT 80.59 مليون$ | 4.37 -- | -7.58% |
5 BZUSDT 27.78 مليون$ | 93.67 -- | -7.17% |
6 CLUSDT 118.74 مليون$ | 90.43 -- | -7.16% |
7 ATUSDT 2.52 مليون$ | 0.12 -- | -6.83% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 154.75 ألف$ | -- | 59.14 +0.34% |
2 GEVUSDT 98.07 ألف$ | -- | 1,057.00 +1.63% |
3 CSCOUSDT 355.26 ألف$ | -- | 122.20 +1.50% |
4 QCOMUSDT 795.62 ألف$ | -- | 243.90 +2.18% |
5 NBISUSDT 135.06 ألف$ | -- | 218.00 +1.16% |
6 SOXLUSDT 2.57 مليون$ | -- | 202.10 +6.14% |
7 GLWUSDT 369.92 ألف$ | -- | 198.60 +2.53% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 7.41 مليار$ | 1.53 ترليون$ | 76,809.90 +1.16% |
2 ETHUSDT 8.31 مليار$ | 255.36 مليار$ | 2,118.65 +1.97% |
3 BNBUSDT 75.50 مليون$ | 88.60 مليار$ | 657.60 +0.72% |
4 XRPUSDT 267.90 مليون$ | 84.05 مليار$ | 1.35 +1.34% |
5 USDCUSDT 1.79 مليون$ | 76.54 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOLUSDT 839.96 مليون$ | 49.84 مليار$ | 86.34 +1.41% |
7 TRXUSDT 12.83 مليون$ | 34.31 مليار$ | 0.36 -0.17% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 8.31 مليار$ | 8.31 مليار$ | 2,118.65 +1.97% |
2 BTCUSDT 7.41 مليار$ | 7.41 مليار$ | 76,809.90 +1.16% |
3 BSBUSDT 948.51 مليون$ | 948.51 مليون$ | 1.09 +15.41% |
4 SOLUSDT 839.96 مليون$ | 839.96 مليون$ | 86.34 +1.41% |
5 ZECUSDT 727.29 مليون$ | 727.29 مليون$ | 644.69 +6.93% |
6 HYPEUSDT 624.88 مليون$ | 624.88 مليون$ | 58.08 +3.57% |
7 DOGEUSDT 536.15 مليون$ | 536.15 مليون$ | 0.10 -0.46% |