今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLW Clearwater Paper Corporation | €13.3693 | +0.00% | €215.58M | €187.88K | |
QADR QDRO Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | €8.6210 | -0.01% | €215.54M | €121.44K | |
MKLY McKinley Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | €8.8260 | -0.20% | €215.49M | €20.94K | |
JAKK Jakks Pacific Inc | €18.8074 | -0.05% | €215.33M | €20.59K | |
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. Common Stock | €5.5423 | +0.16% | €214.81M | €169.42K | |
ESCA Escalade Inc | €15.7061 | +1.01% | €214.66M | €18.40K | |
MLAC Mountain Lake Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | €7.3926 | +6.78% | €214.57M | €4.29K | |
COPL Copley Acquisition Corp | €9.0605 | +0.00% | €214.37M | €87.73 | |
INR Infinity Natural Resources, Inc. | €11.4321 | +0.00% | €214.37M | €435.55K | |
MMT MFS Multimarket Income Trust Shares of Beneficial Interest | €3.9005 | +0.00% | €214.22M | €112.96K | |
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. Common Stock | €3.2012 | -0.14% | €213.59M | €3.43M | |
OSG Octave Specialty Group, Inc. | €4.7865 | +0.92% | €213.50M | €387.47K | |
LVWR LiveWire Group, Inc. | €1.0598 | +1.67% | €213.45M | €78.53K | |
CXDO CREXENDO INC | €6.5804 | +0.07% | €213.16M | €1.31M | |
AUDC AudioCodes Ltd | €8.3221 | -0.31% | €212.49M | €74.29K |
顯示 3931 ~ 3945/共 11316 條結果
股票價格