今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RUN Sunrun Inc | $13.3550 | +0.00% | $3.18B | $8.80M | |
LEU Centrus Energy Corp. | $161.70 | -0.05% | $3.18B | $1.38M | |
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. Series C Common Stock | $49.6000 | +0.02% | $3.18B | $216.98K | |
MMS MAXIMUS, Inc. | $61.7500 | +2.00% | $3.18B | $230.21K | |
ALHC Alignment Healthcare, Inc. Common Stock | $15.3750 | +0.03% | $3.17B | $3.58M | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $14.4100 | -1.03% | $3.17B | $18.65M | 交易 |
TDC TERADATA CORPORATION | $33.4900 | -0.62% | $3.17B | $1.51M | |
SII Sprott Inc. | $122.79 | +0.00% | $3.16B | $111.14K | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | $9.2850 | -0.16% | $3.15B | $243.41K | |
ARIS Aris Mining Corporation | $15.3700 | +0.92% | $3.14B | $1.57M | |
VC VISTEON CORPORATION | $117.48 | +0.02% | $3.13B | $211.86K | |
CWK Cushman & Wakefield Ltd. | $13.3700 | +0.00% | $3.13B | $1.71M | |
PRK Park National Corporation | $173.04 | +0.00% | $3.13B | $65.24K | |
SFNC Simmons First National Corp | $21.5800 | +0.00% | $3.13B | $803.73K | |
VGNT Versigent PLC | $47.4000 | +0.00% | $3.12B | $1.46M |
顯示 1726 ~ 1740/共 11316 條結果
股票價格