
追蹤 Sophon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sophon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/22 | $0.029040 | $0.032500 | $0.027660 | $0.024840 | $331.11萬 |
2025/10/21 | $0.023900 | $0.031610 | $0.029070 | $0.022680 | $394.18萬 |
2025/10/20 | $0.022450 | $0.024270 | $0.023980 | $0.021900 | $75.84萬 |
2025/10/19 | $0.022060 | $0.022690 | $0.022430 | $0.021720 | $34.52萬 |
2025/10/18 | $0.021860 | $0.022490 | $0.022040 | $0.021330 | $68.49萬 |
2025/10/17 | $0.023040 | $0.023590 | $0.021810 | $0.021040 | $75.04萬 |
2025/10/16 | $0.023600 | $0.024110 | $0.023050 | $0.022840 | $55.35萬 |
2025/10/15 | $0.024210 | $0.024900 | $0.023570 | $0.023440 | $69.27萬 |
2025/10/14 | $0.024500 | $0.025490 | $0.024310 | $0.022920 | $69.75萬 |
2025/10/13 | $0.023670 | $0.024660 | $0.024410 | $0.023480 | $64.69萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sophon 價格歷史常見問題
在 Sophon 的價格歷史中,Sophon 歷史最高價格為 $0.078000。
瞭解 Sophon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sophon 在市場中的波動以及深入瞭解 Sophon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。