
追蹤 Flare Network 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Flare Network 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/08 | AED0.043741 | AED0.045393 | AED0.042529 | AED0.041243 | AED231.59萬 |
2026/01/07 | AED0.047266 | AED0.047597 | AED0.043741 | AED0.043594 | AED287.37萬 |
2026/01/06 | AED0.044549 | AED0.048515 | AED0.047303 | AED0.043888 | AED294.76萬 |
2026/01/05 | AED0.042896 | AED0.045283 | AED0.044585 | AED0.042272 | AED235.89萬 |
2026/01/04 | AED0.040215 | AED0.042933 | AED0.042896 | AED0.040105 | AED93.27萬 |
2026/01/03 | AED0.039187 | AED0.042051 | AED0.040142 | AED0.039150 | AED149.50萬 |
2026/01/02 | AED0.038599 | AED0.042161 | AED0.039187 | AED0.038415 | AED280.59萬 |
2026/01/01 | AED0.038819 | AED0.039076 | AED0.038562 | AED0.037314 | AED244.15萬 |
2025/12/31 | AED0.040766 | AED0.040839 | AED0.038856 | AED0.036983 | AED324.68萬 |
2025/12/30 | AED0.040949 | AED0.041317 | AED0.040766 | AED0.040509 | AED155.75萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Flare Network 價格歷史常見問題
在 Flare Network 的價格歷史中,Flare Network 歷史最高價格為 AED0.33053。
瞭解 Flare Network 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Flare Network 在市場中的波動以及深入瞭解 Flare Network 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




