今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | $9.8000 | +0.00% | $22.04B | $1.47M | |
WIT Wipro Limited | $2.0600 | -1.90% | $22.02B | $15.75K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $92.0200 | -0.05% | $22.02B | $426.00 | |
FWONK Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | $87.6900 | +0.01% | $21.97B | $1.93M | |
RIVN Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | $16.3500 | +0.00% | $21.95B | $35.12K | |
LEN.B Lennar Corporation Class B | $89.7200 | +1.20% | $21.83B | $78.00 | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | $102.52 | -0.01% | $21.83B | $219.00 | |
RL Ralph Lauren Corporation | $369.99 | +0.94% | $21.81B | $160.00 | |
LH Labcorp Holdings Inc. | $262.16 | -1.13% | $21.74B | $196.00 | |
AKAM Akamai Technologies Inc | $149.26 | -0.04% | $21.70B | $3.11K | |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | $184.01 | -0.04% | $21.69B | $803.28K | |
SW Smurfit Westrock plc | $41.0900 | -0.46% | $21.64B | $180.00 | |
SNX TD SYNNEX Corporation | $268.81 | +0.00% | $21.60B | $68.00 | |
AER Aercap Holdings N.V. | $137.80 | +0.63% | $21.59B | $32.00 | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $76.4100 | +1.30% | $21.54B | $2.17K |
显示 571 ~ 585/共 11316 条结果
股票价格