今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZSTK ZeroStack Corp. Common Stock | $4.8200 | +0.00% | $11.71M | $167.00 | |
TOVX Theriva Biologics, Inc. | $0.25700 | +0.71% | $11.71M | $628.12K | |
BANL CBL International Limited Class B Ordinary Shares | $0.38200 | +0.53% | $11.68M | $122.62K | |
HCWB HCW Biologics Inc. Common Stock | $1.4470 | -11.20% | $11.67M | $401.15K | |
PETZ TDH Holdings, Inc. Common Shares | $1.1890 | +0.76% | $11.66M | $8.43K | |
XWEL XWELL, Inc. Common Stock | $1.2900 | -5.15% | $11.48M | $69.53K | |
FGI FGI Industries Ltd. Ordinary Shares | $5.8000 | -2.36% | $11.47M | $9.48K | |
CABR Caring Brands, Inc. Common Stock | $1.2550 | -0.40% | $11.45M | $95.89K | |
PMNT Perfect Moment Ltd. | $0.21700 | +1.54% | $11.31M | $85.39K | |
NXL Nexalin Technology, Inc. Common Stock | $0.50400 | -3.76% | $11.28M | $51.73K | |
SOAR Volato Group, Inc. | $0.23900 | -34.50% | $11.27M | $10.97M | |
AIRE reAlpha Tech Corp. Common Stock | $2.1940 | +4.48% | $11.26M | $36.79K | |
AMOD Alpha Modus Holdings, Inc. Class A Common Stock | $0.17200 | -18.90% | $11.25M | $550.42K | |
ATER Aterian, Inc. Common Stock | $1.0750 | +3.37% | $11.25M | $39.59K | |
GOCO GoHealth, Inc. Class A Common Stock | $0.40200 | -40.40% | $11.24M | $913.34K |
显示 5491 ~ 5505/共 11316 条结果
股票价格