今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABLV Able View Global Inc. Class B Ordinary Shares | $1.0800 | -0.46% | $50.37M | $118.62K | |
KSCP Knightscope, Inc. Class A Common Stock | $2.2900 | -10.20% | $50.37M | $977.54K | |
TOPP Toppoint Holdings Inc. | $1.7400 | -10.30% | $50.23M | $69.97K | |
TGE The Generation Essentials Group | $0.85000 | -9.57% | $49.91M | $101.20K | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | $10.6500 | -0.56% | $49.79M | $109.36K | |
HOLO MicroCloud Hologram Inc. Ordinary Shares | $1.7500 | -5.91% | $49.71M | $744.65K | |
ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock | $7.0600 | -0.14% | $49.71M | $51.07K | |
VIDA VIDA Global Inc. | $4.2600 | -21.70% | $49.66M | $341.87K | |
MGLD The Marygold Companies, Inc. | $1.1300 | +0.00% | $49.53M | $27.47K | |
FMY FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND | $11.6012 | +0.05% | $49.37M | $4.30K | |
EHTH eHealth, Inc. | $1.7200 | +8.86% | $49.19M | $1.09M | |
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. | $1.1500 | -7.26% | $49.17M | $38.24K | |
BKHA Black Hawk Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | $11.8050 | -0.46% | $49.13M | $212.00 | |
VOC VOC ENERGY TRUST | $2.8600 | -4.03% | $49.13M | $149.15K | |
FLD Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock | $0.66010 | -5.96% | $49.05M | $196.84K |
显示 4951 ~ 4965/共 11220 条结果
股票价格