今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | $9.9000 | +0.00% | $66.27M | $21.58K | |
FLNT Fluent, Inc. Common Stock | $2.2100 | -0.45% | $66.19M | $10.29K | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | $0.81300 | -2.07% | $66.17M | $283.00 | |
BRID Bridgford Foods Corp | $7.1800 | -1.37% | $66.07M | $1.55K | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | $0.78000 | +6.20% | $66.00M | $1.43K | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | $0.72850 | -0.14% | $65.83M | $2.000 | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | $2.4400 | +1.25% | $65.39M | $4.91K | |
DMA Destra Multi-Alternative Fund | $7.5000 | +2.88% | $65.34M | $5.000 | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | $3.1700 | +3.26% | $65.07M | $26.00 | |
IZEA IZEA Worldwide, Inc. Common Stock | $3.7100 | +0.00% | $64.97M | $503.00 | |
XOS Xos, Inc. Common Stock | $4.7800 | +0.84% | $64.74M | $129.82K | |
BTCS BTCS Inc. Common Stock | $1.3000 | +0.00% | $64.70M | $37.74K | |
HIT Health In Tech, Inc. Class A Common Stock | $0.99350 | +0.66% | $64.69M | $51.00 | |
CLST Catalyst Bancorp, Inc. Common Stock | $15.9300 | -0.13% | $64.62M | $2.59K | |
LUNG Pulmonx Corporation Common Stock | $1.5300 | +0.00% | $64.62M | $9.000 |
显示 4801 ~ 4815/共 11316 条结果
股票价格