今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | $189.55 | +1.20% | $373.04B | $6.09M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $345.02 | +0.61% | $366.27B | $9.06M | 交易 |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $406.68 | +1.81% | $362.77B | $6.32M | |
AMAT Applied Materials Inc | $492.43 | +8.70% | $359.67B | $9.72M | 交易 |
NFLX NetFlix Inc | $82.6350 | +0.55% | $346.04B | $32.93M | 交易 |
GE GE Aerospace | $321.28 | -2.05% | $342.21B | $3.14M | |
KO Coca-Cola Company | $79.5800 | +0.13% | $341.96B | $12.54M | |
PG Procter & Gamble Company | $145.47 | -0.73% | $341.23B | $7.18M | |
MS Morgan Stanley | $212.16 | +0.11% | $334.27B | $4.72M | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $136.18 | +0.48% | $324.90B | $26.88M | 交易 |
HSBC HSBC Holdings PLC | $92.5000 | +1.87% | $311.41B | $1.51M | |
HD Home Depot, Inc. | $310.00 | -0.25% | $309.88B | $4.34M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | $1,045.88 | +0.69% | $306.41B | $2.32M | |
MRK Merck & Co., Inc. | $119.15 | -1.36% | $298.33B | $12.16M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | $120.40 | -0.55% | $290.43B | $9.43M |
显示 31 ~ 45/共 11316 条结果
股票价格