今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTLD Heartland Express Inc | €14.0459 | +2.89% | €1.05B | €493.17K | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | €72.8445 | -0.05% | €1.05B | €126.14K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | €1.7173 | +3.67% | €1.05B | €6.50M | |
CEVA CEVA Inc. | €39.5662 | +4.69% | €1.05B | €810.44K | |
OI O-I Glass, Inc. | €6.8864 | +0.38% | €1.05B | €3.23M | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | €7.7276 | +4.46% | €1.04B | €13.63M | |
PGY Pagaya Technologies Ltd. Class A Ordinary Shares | €13.2523 | +4.95% | €1.04B | €2.91M | |
NPKI NPK International Inc. | €12.9054 | +4.20% | €1.04B | €884.82K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | €38.6816 | +1.55% | €1.04B | €155.31K | |
PDS Precision Drilling Corporation | €84.3102 | +4.53% | €1.04B | €106.89K | |
XZO Exzeo Group, Inc. | €11.3703 | -0.83% | €1.04B | €134.94K | |
AVLN Avalyn Pharma Inc. Common Stock | €24.4405 | +4.14% | €1.04B | €214.73K | |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. Common Stock | €39.0849 | +0.08% | €1.03B | €109.87K | |
VIA Via Transportation, Inc. | €12.9314 | +1.15% | €1.03B | €592.12K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | €8.8291 | +0.00% | €1.03B | €663.41K |
显示 2476 ~ 2490/共 11316 条结果
股票价格