
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/15 | €0.025655 | €0.028154 | €0.023743 | €0.023123 | €169.74万 |
2026/01/14 | €0.022502 | €0.025983 | €0.025707 | €0.022011 | €101.93万 |
2026/01/13 | €0.023028 | €0.023528 | €0.022502 | €0.021968 | €46.14万 |
2026/01/12 | €0.022657 | €0.023450 | €0.022993 | €0.022115 | €47.31万 |
2026/01/11 | €0.022795 | €0.023278 | €0.022657 | €0.022554 | €20.18万 |
2026/01/10 | €0.022950 | €0.023424 | €0.022795 | €0.022580 | €39.64万 |
2026/01/09 | €0.024992 | €0.025130 | €0.022890 | €0.022563 | €129.55万 |
2026/01/08 | €0.024337 | €0.026129 | €0.024984 | €0.022813 | €91.46万 |
2026/01/07 | €0.025225 | €0.025449 | €0.024329 | €0.024182 | €53.98万 |
2026/01/06 | €0.025811 | €0.026155 | €0.025207 | €0.025052 | €35.44万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094765。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




