
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/03 | €0.089097 | €0.090810 | €0.088326 | €0.086441 | €34.35万 |
2025/12/02 | €0.079159 | €0.089182 | €0.089182 | €0.078388 | €39.20万 |
2025/12/01 | €0.092352 | €0.093295 | €0.079245 | €0.078302 | €64.23万 |
2025/11/30 | €0.093637 | €0.093637 | €0.092267 | €0.090982 | €15.21万 |
2025/11/29 | €0.096293 | €0.096293 | €0.093723 | €0.092609 | €22.76万 |
2025/11/28 | €0.096379 | €0.098006 | €0.096207 | €0.092695 | €48.77万 |
2025/11/27 | €0.092438 | €0.097150 | €0.096379 | €0.092438 | €29.38万 |
2025/11/26 | €0.094151 | €0.097749 | €0.092352 | €0.092010 | €38.46万 |
2025/11/25 | €0.090725 | €0.098263 | €0.094151 | €0.090725 | €58.38万 |
2025/11/24 | €0.090810 | €0.092010 | €0.090725 | €0.087897 | €57.59万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.84899。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




