Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | €55,6102 | -3,76% | -- | €197,38K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | €6,9674 | -12,00% | -- | €3,41M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | €17,0871 | -0,11% | -- | €11,20 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | €19,7013 | -1,44% | -- | €6,89K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | €54,4178 | -0,82% | -- | €7,63K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | €66,0402 | +1,46% | -- | €47,65K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | €10,6223 | -0,08% | -- | €392,30 | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | €120,23 | +0,58% | -- | €5,80K | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | €26,9394 | -6,86% | -- | €212,51K | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | €42,9850 | +0,01% | -- | €247,11K | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | €85,6897 | +0,03% | -- | €941,52 | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | €24,4753 | +0,19% | -- | €1,21K | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | €74,5062 | -0,71% | -- | €18,63K | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | €30,2365 | +0,46% | -- | €16,74K | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | €32,3851 | -0,37% | -- | €7,35K |
10876-10890 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu