Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | €39,0654 | +0,19% | -- | €101,75K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | €40,8441 | -0,33% | -- | €6,91K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | €85,8706 | -0,82% | -- | €8,82K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | €124,70 | -0,68% | -- | €35,15K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | €17,6626 | -0,07% | -- | €2,89M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | €103,90 | -0,44% | -- | €3,11K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | €22,6826 | +0,00% | -- | €37,29K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | €21,9716 | +0,02% | -- | €18,27K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | €109,06 | -1,29% | -- | €194,76 | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | €42,8013 | -0,01% | -- | €9,01K | |
BLCK Corgi Crypto Infrastructure ETF | €23,2953 | -2,85% | -- | €7,80K | |
BLCN Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF | €23,4711 | +0,95% | -- | €6,18K | |
BLCR BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Core Active ETF | €43,5761 | -0,48% | -- | €288,90K | |
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | €34,5832 | +0,25% | -- | €8,62K | |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | €22,1741 | -0,59% | -- | €2,00K |
10486-10500 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu