Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | $90,9000 | -0,87% | -- | $834,67K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $78,1700 | -1,09% | -- | $10,79K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $108,91 | -0,73% | -- | $768,95K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $71,0000 | -1,25% | -- | $4,94K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $98,2000 | -1,39% | -- | $2,11M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $68,0300 | -1,23% | -- | $42,37K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2400 | -0,04% | -- | $130,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $99,1100 | -0,58% | -- | $41,17K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $41,2000 | -11,90% | -- | $843,52K | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $51,5700 | -14,10% | -- | $402,06K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | $85,4300 | -0,48% | -- | $29,80K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | $55,1100 | -1,38% | -- | $52,02K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | $71,3000 | -11,20% | -- | $2,61M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | $73,9657 | +0,43% | -- | $545,00 | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41,3600 | -0,21% | -- | $273,77K |
10291-10305 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu