Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGTX MeiraGTx Holdings plc Ordinary Shares | $9,3800 | -0,11% | $986,29M | $1,10K | |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. | $57,5700 | +0,00% | $984,79M | $4,000 | |
OPY Oppenheimer Holdings, Inc. | $94,3200 | +0,00% | $981,60M | $126,54K | |
GTM ZoomInfo Technologies Inc Common Stock | $3,1200 | +0,00% | $981,41M | $824,00 | |
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | $14,1800 | +0,00% | $981,31M | $259,45K | |
WSR Whitestone REIT | $19,0140 | -0,14% | $980,59M | $378,55K | |
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | $7,5350 | -0,20% | $979,52M | $65,35K | |
MSEX Middlesex Water Co | $51,9500 | +0,04% | $978,33M | $2,000 | |
FLOC Flowco Holdings Inc. | $23,4300 | +1,17% | $978,26M | $765,00 | |
USPH US Physical Therapy Inc | $61,8700 | +0,00% | $977,95M | $163,94K | |
MFA MFA Financial, Inc | $9,2300 | +0,87% | $975,32M | $64,00 | |
SBSI Southside Bancshares, Inc. | $31,9100 | +0,60% | $974,66M | $76,00 | |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | $9,8550 | -0,05% | $974,54M | $26,00 | |
SENEA Seneca Foods Corp | $141,71 | +0,06% | $973,95M | $65,20K | |
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. Class A Common Stock | $3,0700 | +0,66% | $973,16M | $2,59K |
2656-2670 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu