Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | €5,0094 | -8,07% | €988,96M | €3,35M | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | €32,4532 | -1,03% | €988,45M | €254,19K | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | €7,0356 | +4,75% | €987,86M | €1,27M | |
HQH abrdn Healthcare Investors | €16,3732 | -0,89% | €985,72M | €228,54K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | €8,5789 | -8,72% | €982,89M | €1,42M | |
CIM Chimera Investment Corp. | €11,2862 | -3,32% | €982,26M | €819,45K | |
EYPT EyePoint, Inc. Common Stock | €10,6309 | -1,60% | €981,67M | €720,36K | |
UFCS United Fire Group Inc. | €37,2126 | -1,24% | €980,61M | €165,53K | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | €103,22 | +0,00% | €980,13M | €75,28K | |
LNN Lindsay Corporation | €97,6700 | -0,20% | €979,58M | €141,99K | |
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | €12,8770 | -0,03% | €979,24M | €1,38M | |
PFBC Preferred Bank | €80,9261 | -2,04% | €978,33M | €87,89K | |
CSR Centerspace | €51,9131 | +0,97% | €977,62M | €138,30K | |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd. | €31,8324 | -1,12% | €976,17M | €209,34K | |
DBVT DBV Technologies S.A. | €15,2006 | -3,29% | €974,68M | €140,06K |
2536-2550 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu