Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $13,3290 | -4,18% | -- | $5,51M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $27,3700 | -1,68% | -- | $1,77K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,3210 | -0,25% | -- | $1,17M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,3650 | -2,71% | -- | $3,79M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,8750 | -0,31% | -- | $3,75K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,9560 | -0,02% | -- | $3,53K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,8950 | -0,36% | -- | $39,45K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,7600 | -0,24% | -- | $65,93K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,7610 | -1,13% | -- | $388,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $88,9350 | -2,82% | -- | $109,05K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,4140 | -0,27% | -- | $1,41K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,0900 | +0,12% | -- | $699,64K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $97,4940 | -0,97% | -- | $985,00 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,3650 | -1,66% | -- | $2,68K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,7800 | -0,29% | -- | $52,81K |
Результати 10471 — 10485 з 11220
Ціна акції