Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | €7,3597 | +1,44% | -- | €266,50K | |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | €56,9095 | -0,69% | -- | €22,89K | |
USRD Themes US R&D Champions ETF | €34,8156 | +0,00% | -- | €0,8622 | |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | €55,1592 | +0,18% | -- | €433,10K | |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | €34,9113 | -0,17% | -- | €9,23K | |
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | €59,8522 | -0,81% | -- | €4,20K | |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | €43,3859 | -0,02% | -- | €0,8622 | |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | €36,3978 | -0,55% | -- | €998,42 | |
USTB Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF | €43,6575 | -0,07% | -- | €140,15K | |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | €90,1732 | -0,41% | -- | €34,70K | |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | €40,9588 | -0,25% | -- | €133,64 | |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | €59,9272 | -0,33% | -- | €37,16K | |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | €37,1039 | -0,26% | -- | €25,82K | |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | €68,0578 | -0,70% | -- | €75,47K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | €34,7674 | -0,34% | -- | €132,17K |
Результати 9511 — 9525 з 11220
Ціна акції