Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | €86,3924 | -4,33% | -- | €20,31M | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | €51,1285 | -2,35% | -- | €101,93K | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | €44,1533 | -0,60% | -- | €77,17K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | €77,6152 | +1,16% | -- | €37,08K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | €43,1186 | +0,14% | -- | €260,45K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | €41,8426 | +0,71% | -- | €2,27M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | €18,7347 | -0,28% | -- | €5,22K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | €21,1067 | -0,10% | -- | €161,23 | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | €64,7771 | -0,12% | -- | €6,16M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €123,20 | -0,36% | -- | €264,14K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | €99,3082 | +0,15% | -- | €597,94K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | €119,37 | -0,89% | -- | €2,11M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | €112,68 | -1,22% | -- | €3,53M | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €139,86 | -0,82% | -- | €138,27K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | €90,2034 | -0,69% | -- | €6,76K |
Результати 7186 — 7200 з 11220
Ціна акції