Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $165,75 | +0,43% | -- | $195,15K | |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $134,19 | +0,43% | -- | $161,90K | |
ESIM Eventide International ETF | $29,4530 | +0,07% | -- | $569,00 | |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | $10,7102 | -1,92% | -- | $405,00 | |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | $28,1450 | -0,43% | -- | $1,82K | |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $28,1148 | +0,72% | -- | $286,00 | |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | $53,7300 | +0,75% | -- | $87,98K | |
ESMV iShares Trust iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | $29,2750 | -3,17% | -- | $88,00 | |
ESN Essential 40 Stock ETF | $19,7300 | +0,73% | -- | $118,92K | |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | $89,6000 | -0,23% | -- | $20,92K | |
ESSC Eventide Small Cap ETF | $30,1511 | +1,36% | -- | $3,72K | |
ESUM Eventide US Market ETF | $30,2000 | -0,04% | -- | $33,38K | |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | $9,1200 | -1,66% | -- | $10,55K | |
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | $31,5200 | -1,83% | -- | $759,00 | |
ETFT Fundsmith Equity ETF | $9,9550 | +1,12% | -- | $4,42K |
Результати 6286 — 6300 з 11220
Ціна акції