Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | $80,8800 | -3,47% | $20,48B | $3,68M | |
IOT Samsara Inc. | $36,3400 | -2,73% | $20,38B | $5,18M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $329,56 | +2,64% | $20,38B | $905,03K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $224,17 | +4,39% | $20,35B | $818,19K | |
VLTO Veralto Corporation | $84,6700 | +2,72% | $20,19B | $2,12M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | $154,59 | +2,14% | $20,15B | $1,37M | |
ULS UL Solutions Inc. | $98,0300 | +0,27% | $20,05B | $771,65K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | $18,1200 | -5,58% | $19,90B | $21,64M | |
RBA RB Global, Inc. | $102,18 | -2,55% | $19,81B | $1,25M | |
EFX Equifax, Incorporated | $170,16 | -3,38% | $19,74B | $1,28M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $47,9850 | -1,39% | $19,61B | $1,52M | |
TU Telus Corporation | $12,2800 | -2,23% | $19,59B | $5,81M | |
PKG Packaging Corp of America | $224,39 | -0,20% | $19,50B | $428,83K | |
RS Reliance, Inc. | $393,95 | +0,60% | $19,43B | $219,15K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $73,5600 | +0,44% | $19,41B | $1,81M |
Результати 616 — 630 з 11220
Ціна акції