Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | €60,3928 | -0,41% | €23,43B | €1,58M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | €351,81 | +10,04% | €23,37B | €272,55K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €193,88 | -0,67% | €23,36B | €805,80K | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €42,1883 | +0,31% | €23,33B | €579,78K | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | €316,42 | -7,91% | €23,28B | €1,43M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €151,97 | +1,65% | €23,28B | €1,04M | |
EIX Edison International | €61,3645 | +0,36% | €23,20B | €1,66M | |
IONQ IonQ, Inc. | €58,5589 | -4,87% | €23,19B | €22,51M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | €55,4895 | -2,02% | €23,15B | €949,25K | |
FE FirstEnergy Corp. | €39,3905 | +0,81% | €23,13B | €4,00M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €212,37 | +0,18% | €23,02B | €523,20K | |
PPL PPL Corporation | €30,2149 | +0,61% | €22,95B | €6,83M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | €822,98 | +9,02% | €22,77B | €735,00K | |
P Everpure, Inc. | €69,9279 | -2,27% | €22,77B | €2,42M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €46,0044 | -3,23% | €22,73B | €4,41M |
Результати 496 — 510 з 11220
Ціна акції