Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. Common Stock | $5,6850 | +2,80% | $422,29M | $844,87K | |
BSVN Bank7 Corp. Common stock | $44,3600 | +2,82% | $421,32M | $535,00 | |
ERII Energy Recovery, Inc. | $8,2550 | +2,67% | $421,12M | $193,10K | |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. Common stock | $11,4500 | +2,05% | $420,41M | $62,06K | |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. Common Stock | $17,2060 | +5,75% | $419,54M | $23,83K | |
LSAK Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | $4,8940 | +0,91% | $419,25M | $25,25K | |
CBAN Colony Bankcorp Inc. | $19,9370 | +1,98% | $418,96M | $50,88K | |
CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. Ordinary Shares | $9,5950 | +0,47% | $418,96M | $12,03K | |
YEXT Yext, Inc. | $4,1150 | +7,44% | $418,46M | $647,73K | |
BMRC Bank of Marin Bancorp | $25,6650 | +2,31% | $418,34M | $12,09K | |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. Common Stock | $6,0150 | +4,34% | $418,33M | $2,99M | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | $52,9070 | +2,92% | $417,15M | $24,27K | |
GCO Genesco Inc. | $39,9150 | +2,58% | $416,63M | $30,08K | |
BMBL Bumble Inc. Class A Common Stock | $3,1250 | +9,65% | $413,46M | $2,21M | |
NATH Nathan's Famous Inc | $101,35 | +0,18% | $413,12M | $5,71K |
Результати 3376 — 3390 з 11220
Ціна акції