Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NPCE Neuropace, Inc. Common Stock | AED58,2186 | -0,19% | AED2,07B | AED3,673 | |
MLAB Mesa Laboratories Inc | AED383,77 | +0,10% | AED2,07B | AED477,02K | |
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc | AED38,8614 | +3,83% | AED2,06B | AED7,346 | |
TATT TAT Technologies Ltd | AED157,50 | +0,14% | AED2,06B | AED459,13 | |
GUT GABELLI UTILITY TRUST | AED24,9403 | +8,29% | AED2,06B | AED11,01 | |
MAMA Mama's Creations, Inc. Common Stock | AED53,8476 | +0,07% | AED2,06B | AED1,33M | |
UNTY Unity Bancorp | AED193,77 | -0,01% | AED2,06B | AED639,11 | |
RPD Rapid7, Inc. Common Stock | AED28,1543 | +0,00% | AED2,05B | AED2,31K | |
MG Mistras Group Inc. | AED64,6466 | +0,00% | AED2,05B | AED522,36K | |
VGM Invesco Trust Investment Grade Municipals | AED38,9349 | +5,37% | AED2,05B | AED1,65M | |
EGY Vaalco Energy, Inc. | AED20,2021 | +0,55% | AED2,05B | AED2,09K | |
ORN Orion Group Holdings, Inc | AED49,5869 | -2,95% | AED2,04B | AED1,12K | |
TRAX First Tracks Biotherapeutics, Inc. Ordinary Shares | AED56,3821 | +0,20% | AED2,04B | AED1,80M | |
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. | AED89,4767 | -0,04% | AED2,03B | AED664,83 | |
NML Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. | AED36,8412 | -0,10% | AED2,03B | AED1,88K |
Результати 3121 — 3135 з 11220
Ціна акції