Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CENT Central Garden and Pet Co | €34,0996 | +4,82% | €2,07B | €137,30K | |
NBTB NBT Bancorp Inc | €39,9809 | +3,66% | €2,07B | €249,44K | |
ANDE Andersons Inc/The | €62,8603 | +0,12% | €2,06B | €224,63K | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | €31,8779 | +5,17% | €2,06B | €17,07K | |
CMPR Cimpress PLC Ordinary Shares (Ireland) | €83,5698 | +1,07% | €2,05B | €145,31K | |
MTX Minerals Technologies Inc | €64,7633 | +0,23% | €2,05B | €134,59K | |
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | €12,7271 | +0,27% | €2,05B | €124,69K | |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | €9,5582 | +0,54% | €2,04B | €842,61K | |
BKE The Buckle, Inc. | €37,5095 | +0,09% | €2,03B | €409,13K | |
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) | €13,7690 | +6,11% | €2,03B | €314,08K | |
NGVT Ingevity Corporation | €56,9101 | -1,31% | €2,03B | €201,14K | |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | €20,0550 | +3,93% | €2,03B | €1,21M | |
MCW Mister Car Wash, Inc. | €6,1224 | +0,14% | €2,01B | €12,14M | |
DNOW DNOW Inc. | €11,7762 | +3,37% | €2,01B | €2,42M | |
TMDX TransMedics Group, Inc. Common Stock | €61,4481 | +2,40% | €1,99B | €781,43K |
Результати 1966 — 1980 з 11220
Ціна акції