Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | £54,5752 | -0,18% | £2,12B | £99,58K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | £76,5170 | +1,30% | £2,11B | £67,61K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | £28,0641 | +0,05% | £2,11B | £42,90K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | £53,6926 | +0,95% | £2,11B | £1,56M | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | £18,9067 | +3,61% | £2,10B | £609,48K | |
EXPO Exponent Inc | £44,2255 | +1,83% | £2,10B | £277,94K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | £16,5279 | +0,19% | £2,10B | £273,34K | |
DX Dynex Capital, Inc. | £9,7159 | +1,99% | £2,09B | £1,37M | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | £41,7721 | -1,92% | £2,09B | £237,00K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | £9,1201 | +0,29% | £2,09B | £2,10M | |
WHR Whirlpool Corp. | £29,3555 | -3,19% | £2,09B | £1,92M | |
NN NextNav Inc. Common Stock | £17,6086 | +9,61% | £2,09B | £3,22M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | £61,1712 | +0,96% | £2,09B | £72,65K | |
RH RH | £113,71 | +0,14% | £2,09B | £224,73K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | £9,1588 | +0,30% | £2,08B | £962,06K |
Результати 1831 — 1845 з 11220
Ціна акції