Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $42,45 млн | 0,44 -- | +81,36% |
2 LAYER/USDT $5,72 млн | 0,26 -- | +39,01% |
3 PARTI/USDT $9,54 млн | 0,070 -- | +30,54% |
4 FLUID/USDT $4,91 млн | 3,61 -- | +26,59% |
5 ZBCN/USDT $1,90 млн | 0,0027 -- | +22,38% |
6 KITE/USDT $9,73 млн | 0,10 -- | +20,52% |
7 WLFI/USDT $32,75 млн | 0,14 -- | +18,69% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,15 млрд | $1,66 трлн | 83 610,60 +1,05% |
2 ETH/USDT $595,18 млн | $326,83 млрд | 2 709,38 +0,29% |
3 XRP/USDT $106,79 млн | $114,56 млрд | 1,90 +0,27% |
4 BNB/USDT $30,86 млн | $112,80 млрд | 820,30 +0,72% |
5 USDC/USDT $66,28 млн | $74,08 млрд | 1,00 -0,05% |
6 SOL/USDT $199,99 млн | $70,29 млрд | 125,92 +0,49% |
7 TRX/USDT $8,49 млн | $25,94 млрд | 0,27 -0,90% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,15 млрд | $1,15 млрд | 83 610,60 +1,05% |
2 ETH/USDT $595,18 млн | $595,18 млн | 2 709,38 +0,29% |
3 SOL/USDT $199,99 млн | $199,99 млн | 125,92 +0,49% |
4 DOGE/USDT $134,33 млн | $134,33 млн | 0,13 -1,12% |
5 XRP/USDT $106,79 млн | $106,79 млн | 1,90 +0,27% |
6 USDC/USDT $66,28 млн | $66,28 млн | 1,00 -0,05% |
7 MMT/USDT $42,45 млн | $42,45 млн | 0,44 +81,36% |