Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $45,4050 | +0,35% | -- | $91,53K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,4350 | -0,24% | -- | $6,04K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $99,7550 | -0,70% | -- | $7,48K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $144,86 | -0,57% | -- | $28,48K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,4950 | -0,07% | -- | $2,43M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $120,69 | -0,33% | -- | $1,41K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $26,3210 | +0,00% | -- | $24,90K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,4950 | +0,02% | -- | $8,81K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | $126,93 | -0,99% | -- | $225,00 | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | $49,6650 | -0,01% | -- | $3,60K | |
BLCK Corgi Crypto Infrastructure ETF | $27,4660 | -1,29% | -- | $4,000 | |
BLCN Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF | $27,1010 | +0,45% | -- | $6,42K | |
BLCR BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Core Active ETF | $50,6660 | -0,28% | -- | $299,79K | |
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | $40,1210 | +0,23% | -- | $9,35K | |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | $25,7290 | -0,60% | -- | $2,27K |
10486-10500 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu