Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | $48,6800 | -1,00 % | $4,81B | $488,59K | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | $103,35 | -0,45 % | $4,81B | $813,89K | |
UNF Unifirst Corp | $263,28 | -0,10 % | $4,79B | $154,97K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $31,2100 | -0,13 % | $4,77B | $3,26M | |
CNX CNX Resources Corporation | $33,7500 | +1,29 % | $4,76B | $949,62K | |
MAIN Main Street Capital Corporation | $50,5532 | -1,98 % | $4,76B | $495,97K | |
MTN Vail Resorts, Inc. | $133,92 | -1,28 % | $4,76B | $400,35K | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | $24,8537 | -0,70 % | $4,74B | $334,80K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | $15,6400 | -7,73 % | $4,74B | $4,40M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | $29,9300 | -3,64 % | $4,73B | $776,41K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | $81,4400 | -5,76 % | $4,72B | $41,03K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | $15,5600 | -5,81 % | $4,72B | $2,64M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | $1 096,17 | -0,90 % | $4,72B | $10,65K | |
CLSK CLEANSPARK INC | $17,7900 | +1,20 % | $4,69B | $21,21M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | $17,7000 | +1,26 % | $4,69B | $797,74K |
От 1411 до 1425 из 11220 результатов
Цена акции