Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,2445 | -0,93 % | -- | €1,36M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,0323 | -0,89 % | -- | €8,79M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43,8022 | +0,71 % | -- | €216,67K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,9185 | +0,13 % | -- | €14,28M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,4411 | -1,83 % | -- | €2,49M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,9041 | -0,96 % | -- | €6,13M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,5805 | -2,17 % | -- | €5,72M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €19,8983 | +0,13 % | -- | €4,15M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4160 | -0,22 % | -- | €1,54M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1646 | -0,08 % | -- | €96,77K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,2860 | -0,74 % | -- | €644,94K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,8381 | +0,22 % | -- | €717,43K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7511 | -0,04 % | -- | €3,80M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,8968 | -0,18 % | -- | €2,00M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6345 | -0,45 % | -- | €281,57K |
От 8776 до 8790 из 11220 результатов
Цена акции