Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies Inc. | $138,22 | +0,60 % | $38,24B | $467,00 | |
IRM Iron Mountain Inc. | $129,22 | +0,99 % | $38,15B | $253,00 | |
WCN Waste Connections, Inc. | $151,51 | +0,41 % | $37,86B | $24,00 | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | $83,3900 | -0,05 % | $37,76B | $405,00 | |
WAT Waters Corp | $383,53 | +0,99 % | $37,66B | $117,00 | |
STLD Steel Dynamics Inc | $275,22 | +0,03 % | $37,51B | $157,00 | |
SATS EchoStar Corporation | $120,93 | +0,01 % | $37,44B | $89,16K | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | $105,15 | +0,00 % | $37,26B | $5,44K | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | $3,4600 | +2,37 % | $36,89B | $54,00 | |
EME EMCOR Group, Inc. | $832,98 | -0,78 % | $36,74B | $329,00 | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | $287,83 | +0,89 % | $36,71B | $130,00 | |
HUM Humana Inc. | $330,53 | +0,91 % | $36,66B | $1,50K | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | $126,95 | +0,73 % | $36,61B | $295,00 | |
HEI.A HEICO CORP CL A | $242,26 | +0,00 % | $36,29B | $207,35K | |
SYY Sysco Corporation | $76,2900 | +1,40 % | $36,25B | $1,03K |
От 391 до 405 из 11220 результатов
Цена акции