Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | R$43,5445 | +0,18 % | R$2,76B | R$70,24K | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | R$87,5973 | +1,77 % | R$2,76B | R$39,65K | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | R$15,4198 | -2,79 % | R$2,75B | R$515,13K | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | R$59,3099 | +2,51 % | R$2,75B | R$387,19K | |
VKQ Invesco Municipal Trust | R$49,5436 | +0,26 % | R$2,75B | R$39,55K | |
SD SandRidge Energy, Inc. | R$78,2377 | +0,19 % | R$2,75B | R$43,32K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | R$28,9025 | +1,88 % | R$2,75B | R$6,33K | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | R$147,10 | +8,69 % | R$2,75B | R$83,95K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | R$54,2717 | +0,33 % | R$2,75B | R$8,06K | |
FFIC Flushing Financial Corp | R$78,7003 | +0,06 % | R$2,75B | R$3,65M | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | R$21,1240 | +2,59 % | R$2,75B | R$160,64K | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | R$65,7260 | +3,84 % | R$2,74B | R$256,19K | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | R$141,26 | +1,85 % | R$2,74B | R$20,99K | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | R$159,46 | +4,27 % | R$2,73B | R$51,39K | |
BDN Brandywine Realty Trust | R$15,7858 | +1,80 % | R$2,73B | R$356,20K |
От 3151 до 3165 из 11220 результатов
Цена акции