Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | $152,87 | -3,23 % | $54,02B | $3,87M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | $210,56 | +4,03 % | $53,86B | $3,17M | |
PSA Public Storage | $301,97 | +0,95 % | $53,31B | $823,59K | |
MET MetLife, Inc. | $80,9600 | -2,25 % | $53,20B | $3,42M | |
ALL The Allstate Corporation | $209,34 | -0,53 % | $53,05B | $1,76M | |
CARR Carrier Global Corporation | $68,7400 | +3,49 % | $53,04B | $6,21M | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | $249,32 | -4,34 % | $52,90B | $11,46M | Торговать |
OKE Oneok, Inc. | $87,4000 | +0,78 % | $52,88B | $3,67M | |
MT ArcelorMittal | $71,3900 | -0,28 % | $52,78B | $2,60M | |
COR Cencora, Inc. | $265,14 | +0,11 % | $52,40B | $1,59M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $77,8000 | +0,30 % | $52,35B | $3,32M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | $86,7800 | -1,29 % | $52,32B | $3,60M | |
CVNA Carvana Co. | $63,6500 | -2,97 % | $52,28B | $12,17M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | $214,77 | -9,17 % | $52,04B | $3,81M | Торговать |
AME Ametek, Inc. | $228,23 | +0,22 % | $51,76B | $874,77K |
От 301 до 315 из 11220 результатов
Цена акции