Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
HUBG HUB Group Inc | €37,5859 | +1,66 % | €2,18B | €45,49K | |
WU The Western Union Company | €6,8623 | +1,08 % | €2,18B | €1,04M | |
FRME First Merchants Corp | €34,2617 | +2,49 % | €2,18B | €24,97K | |
FRPT Freshpet, Inc. | €42,5429 | -0,99 % | €2,17B | €73,25K | |
CALX CALIX, INC. | €32,4595 | -1,90 % | €2,17B | €127,42K | |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | €188,15 | +2,89 % | €2,17B | €24,62K | |
ROG Rogers Corporation | €124,55 | -2,08 % | €2,17B | €20,56K | |
PENN PENN Entertainment, Inc. Common Stock | €16,7858 | -0,60 % | €2,16B | €295,90K | |
DGII Digi International Inc | €57,6915 | -1,22 % | €2,16B | €24,46K | |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | €10,1968 | +0,21 % | €2,16B | €231,66K | |
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | €1,7317 | -0,74 % | €2,16B | €535,09K | |
SPNT SiriusPoint Ltd. | €18,1119 | +3,16 % | €2,15B | €50,46K | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | €21,9972 | +3,00 % | €2,15B | €3,87M | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | €6,3974 | -6,48 % | €2,15B | €935,34K | |
UAA Under Armour, Inc. | €4,7482 | +1,38 % | €2,15B | €1,71M |
От 1921 до 1935 из 11220 результатов
Цена акции