Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,00 млн | -- | 0,019 +7,34 % |
2 AI/USDT $924,56 тыс. | -- | 0,022 +1,02 % |
3 PROS/USDT $852,51 тыс. | -- | 0,60 -5,13 % |
4 EDGE/USDT $1,79 млн | -- | 0,43 -7,86 % |
5 MEGA/USDT $1,93 млн | -- | 0,049 +3,59 % |
6 RLUSD/USDT $1,06 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
7 GRASS/USDT $876,33 тыс. | -- | 0,34 +1,65 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $444,89 млн | $1,26 трлн | 63 106,90 -0,26 % |
2 ETH/USDT $296,52 млн | $203,44 млрд | 1 694,94 +0,47 % |
3 BNB/USDT $5,71 млн | $80,99 млрд | 602,20 -0,40 % |
4 USDC/USDT $75,76 млн | $75,91 млрд | 1,00 -0,01 % |
5 XRP/USDT $31,72 млн | $72,42 млрд | 1,16 +1,49 % |
6 SOL/USDT $67,53 млн | $38,57 млрд | 66,74 +0,83 % |
7 TRX/USDT $19,21 млн | $30,96 млрд | 0,32 +0,10 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $444,89 млн | $444,89 млн | 63 106,90 -0,26 % |
2 ETH/USDT $296,52 млн | $296,52 млн | 1 694,94 +0,47 % |
3 USDC/USDT $75,76 млн | $75,76 млн | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $67,53 млн | $67,53 млн | 66,74 +0,83 % |
5 WLD/USDT $61,55 млн | $61,55 млн | 0,50 +5,59 % |
6 HYPE/USDT $49,39 млн | $49,39 млн | 63,82 +5,84 % |
7 ALLO/USDT $38,06 млн | $38,06 млн | 0,41 +23,95 % |