Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT $9,59 млн | 0,18 -- | +29,46 % |
2 NEIRO/USDT $1,40 млн | 0,000097 -- | +17,70 % |
3 CORE/USDT $12,81 млн | 0,044 -- | +17,67 % |
4 SPK/USDT $2,99 млн | 0,030 -- | +15,47 % |
5 OMI/USDT $128,98 тыс. | 0,00017 -- | +13,49 % |
6 CETUS/USDT $254,23 тыс. | 0,027 -- | +12,93 % |
7 GOAT/USDT $86,45 тыс. | 0,018 -- | +11,44 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $487,09 млн | $1,56 трлн | 78 021,80 +1,96 % |
2 ETH/USDT $344,43 млн | $287,75 млрд | 2 386,73 +2,71 % |
3 XRP/USDT $20,85 млн | $89,34 млрд | 1,45 +0,70 % |
4 BNB/USDT $6,33 млн | $86,46 млрд | 641,80 +1,02 % |
5 USDC/USDT $73,00 млн | $77,88 млрд | 0,99 +0,03 % |
6 SOL/USDT $80,45 млн | $50,53 млрд | 87,89 +2,38 % |
7 TRX/USDT $17,55 млн | $31,48 млрд | 0,33 +1,02 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $487,09 млн | $487,09 млн | 78 021,80 +1,96 % |
2 ETH/USDT $344,43 млн | $344,43 млн | 2 386,73 +2,71 % |
3 SOL/USDT $80,45 млн | $80,45 млн | 87,89 +2,38 % |
4 USDC/USDT $73,00 млн | $73,00 млн | 0,99 +0,03 % |
5 DOGE/USDT $39,71 млн | $39,71 млн | 0,097 +2,70 % |
6 BASED/USDT $24,31 млн | $24,31 млн | 0,12 -6,99 % |
7 XRP/USDT $20,85 млн | $20,85 млн | 1,45 +0,70 % |