Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | $51,8600 | +0,04% | $7,62B | $1,32K | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | $51,3750 | +0,03% | $7,61B | $59,00 | |
MOS The Mosaic Company | $23,4500 | +0,64% | $7,59B | $1,16K | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | $154,31 | +1,52% | $7,59B | $242,46K | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | $295,43 | +0,00% | $7,56B | $167,11K | |
QGEN QIAGEN N.V. | $36,6800 | +0,63% | $7,54B | $510,00 | |
KEX Kirby Corporation | $144,80 | +0,00% | $7,51B | $1,000 | |
SOBO South Bow Corporation | $36,7300 | +0,00% | $7,50B | $610,59K | |
UGI UGI Corporation | $34,5101 | +0,00% | $7,48B | $1,14M | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | $51,0000 | +0,69% | $7,46B | $988,00 | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | $72,6400 | -0,01% | $7,45B | $510,00 | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | $104,15 | +0,06% | $7,45B | $871,63K | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | $39,5600 | -0,55% | $7,44B | $48,84K | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $140,52 | -0,07% | $7,42B | $31,00 | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | $46,9300 | +0,00% | $7,42B | $1,000 |
1096 – 1110 de 11220 resultados
Preço das ações