Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | $110,05 | +0,00% | $36,17B | $1,93M | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | $481,54 | +0,01% | $36,16B | $2,05K | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | $146,90 | +0,00% | $36,10B | $19,66K | |
KGC Kinross Gold Corporation | $28,4600 | +1,03% | $36,03B | $4,52K | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | $26,7800 | -6,23% | $36,02B | $36,79K | |
PCG PG&E Corporation | $17,0100 | +0,95% | $35,98B | $1,19K | |
KB KB Financial Group Inc | $104,12 | +0,00% | $35,97B | $180,35K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | $38,6800 | +1,95% | $35,65B | $7,55K | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $576,00 | -0,02% | $35,33B | $21,00 | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | $27,9700 | +0,94% | $35,02B | $727,00 | |
PRU Prudential Financial, Inc. | $101,52 | +0,72% | $34,95B | $150,00 | |
MLM Martin Marietta Materials | $586,60 | +0,59% | $34,92B | $61,00 | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | $286,25 | +0,40% | $34,90B | $352,00 | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | $127,56 | +1,29% | $34,85B | $26,00 | |
PAYX Paychex Inc | $98,4500 | +0,00% | $34,74B | $810,00 |
406 – 420 de 11220 resultados
Preço das ações