Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | $49,5000 | +0,02% | $45,25B | $187,00 | |
GRMN Garmin Ltd | $240,74 | +1,18% | $45,11B | $76,00 | |
XYZ Block, Inc. | $70,1500 | +0,50% | $45,06B | $3,22K | |
FNV Franco-Nevada Corporation | $236,01 | +3,01% | $44,49B | $38,00 | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | $560,78 | +0,01% | $44,45B | $284,00 | |
WAB Wabtec Inc. | $264,35 | +0,60% | $44,31B | $120,00 | |
CLS Celestica, Inc. | $418,00 | -8,75% | $44,30B | $17,62K | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | $84,3000 | -1,97% | $43,85B | $51,82K | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $226,28 | +0,08% | $43,82B | $11,00 | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | $209,72 | -2,27% | $43,53B | $83,22K | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | $13,1500 | -0,08% | $43,40B | $43,29K | |
STT State Street Corporation | $158,80 | +0,58% | $43,07B | $180,00 | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | $39,2500 | +0,00% | $42,86B | $1,000 | |
DHI D.R. Horton Inc. | $145,92 | +0,98% | $41,71B | $189,00 | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | $216,03 | +0,11% | $41,61B | $3,28K |
346 – 360 de 11220 resultados
Preço das ações